Марка линзы | 1-DAY ACUVUE® MOIST™ | 1-DAYACUVUE® | ACUVUE® 2 | ACUVUE® ADVANCE™ with HYDRACLEAR™ | ACUVUE® OASYS™ with HYDRACLEAR™ Plus |
Материал | Etafilcon A | Etafilcon A | Etafilcon A | Galyfilcon A | Senofilcon A |
Внутренний увлажняющий агент |
|
|
| Есть | Есть |
Влагосодержание | 58% | 58% | 58% | 47% | 38% |
Базовая кривизна | 8,5 мм, 9,0 мм | 8,5 мм, 9,0 мм | 8,3 мм, 8,7 мм | 8,3 мм, 8,7 мм | 8.4 мм |
Диаметр | 14.2 мм | 14.2 мм | 14.0 мм | 14.0 мм | 14.0 мм |
Оптическая сила | От -0,50D до -6.00D (шаг 0,25D) | От -0.50D до -6.00D (шаг 0.25D) | От -0,50D до -6.00D (шаг 0,25D) | От -0,50D до -6,00D (шаг 0,25D) | От -0,50D до -6,00D (шаг 0,25D) |
Рекомендованный режим ношения | Одноразовое использование: замена каждый день | Одноразовое использование: замена каждый день | Дневное ношение: замена через 2 недели | Дневное ношение: замена через 2 недели | Дневное ношение: замена 1 раз в две недели |
Толщина в центре | 0,084 мм | 0,084 мм | 0,084 мм | 0,07мм (@-3,00D) | 0.07mm (@-3.00D) |
Кислородная проницаемость | 28, 0 (с коррекцией по границе) | 28, 0 (с коррекцией по границе) | 28, 0 (с коррекцией по границе) | - | - |
Кислородная проницаемость линзы (Dk/t)* | 33,3 (с коррекцией по границе) | 33,3 (с коррекцией по границе) | 33,3 (с коррекцией по границе) | 86 | 147 |
% кислорода, поступающего к центральной части роговицы ** | 88% | 88% | - | 97% | 96% (при закрытых глазах) |
Уход |
|
| Многофункциональные растворы или пероксидные системы | Многофункциональные растворы или пероксидные системы | Многофункциональные растворы или пероксидные системы |
УФ- защита | В среднем 97% УФ-В | В среднем 97% УФ-В | Минимум 99% УФ-В | Минимум 99% УФ-В | Класс 1: |
Другие преимущества | Тонированы, «123» индикатор стороны (правильного положения линзы) | Тонированы, «123» индикатор стороны (правильного положения линзы) | Тонированы, «123» индикатор стороны (правильного положения линзы) | Тонированы, «123» индикатор стороны (правильного положения линзы) | Тонированы, "123" индикатор стороны (правильного положения линзы) |
*В центре линзы -3,00D; Ед. Fatt. при 35°C
**3a 100% принимается объем кислорода, поступающим к роговице при отсутствии линз на глазах